You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bau-Bau

Desa Bau-Bau

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Kaluku Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 827 100.00% 422 51.03% 405 48.97%
JUMLAH 827 100.00% 422 51.03% 405 48.97%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 827 100.00% 422 51.03% 405 48.97%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%