You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bau-Bau

Desa Bau-Bau

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Kaluku Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.24% 1 0.12% 1 0.12%
3 5 s/d 9 Tahun 58 7.01% 28 3.39% 30 3.63%
4 10 s/d 14 Tahun 91 11.00% 48 5.80% 43 5.20%
5 15 s/d 19 Tahun 81 9.79% 43 5.20% 38 4.59%
6 20 s/d 24 Tahun 51 6.17% 31 3.75% 20 2.42%
7 25 s/d 29 Tahun 68 8.22% 38 4.59% 30 3.63%
8 30 s/d 34 Tahun 51 6.17% 29 3.51% 22 2.66%
9 35 s/d 39 Tahun 70 8.46% 32 3.87% 38 4.59%
10 40 s/d 44 Tahun 67 8.10% 37 4.47% 30 3.63%
11 45 s/d 49 Tahun 65 7.86% 28 3.39% 37 4.47%
12 50 s/d 54 Tahun 57 6.89% 31 3.75% 26 3.14%
13 55 s/d 59 Tahun 39 4.72% 20 2.42% 19 2.30%
14 60 s/d 64 Tahun 32 3.87% 11 1.33% 21 2.54%
15 65 s/d 69 Tahun 39 4.72% 18 2.18% 21 2.54%
16 70 s/d 74 Tahun 21 2.54% 12 1.45% 9 1.09%
17 Di atas 75 Tahun 35 4.23% 15 1.81% 20 2.42%
JUMLAH 827 100.00% 422 51.03% 405 48.97%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 827 100.00% 422 51.03% 405 48.97%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%